您的当前位置: 网站目前最好的足彩app > 服务指南 > 正文
黄河水利职业技术学院收费项目
-----------------------------------------------------------------------------------------
加入时间:2016/09/02 15:17:15
访问量:次
来源:
黄河水利职业技术学院收费项目公示
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准文号 |
一、普通专科学费 | 元/生/年 | 豫发改办[2004]232号 | |
文史类 | 3300 | ||
理工类 | 3600 | ||
艺术类 | 5600 | ||
普通宿舍住宿费 | 400 | ||
二、成人教育函授(专科)学费 | 元/生/年 | 豫计收费[2002]1213号 | |
文史类 | 1100 | ||
理工类 | 1500 | ||
三、中外合作办学学费 | 元/生/年 | 12000 | 豫教财[2007]74号 |
四、社会资金新建公寓住宿费 | 元/生/年 | 豫发改收费[2004]1271号 | |
4人间 | 不超1000 | ||
8人间 | 不超800 | ||
五、考试教务费 | |||
英语四、六级考试报名考务费 | 元/生 | 25 | 豫发改收费[2008]154号 |
计算机等级考试费1-3级 | 元/生 | 80 | 豫价费字[2000]145号 |
普通高校招生报名考试费 | 豫价费字[2000]145号 | ||
招生考试费 | 元/生 | 15 | |
招生考务费 | 元/生/科 | 12 | |
六、服务性收费 | |||
体检费 | 元/年 | 不超过30 | 豫发改收费[2007]1204号 |
补领证卡费 | |||
一卡通 | 元/卡 | 不超过20 | |
学生证、借书证 | 元/证 | 不超过5 | |
校徽 | 元/枚 | 不超过2 |
下一篇:个税计算器税率表
【关闭】